Interactions with the work of THEK Research Institute and Marcelo Moncayo Theurer on Zenodo and Figshare
Views + downloads
Published papers, interacciones e índice de tracción de los papers de Marcelo Moncayo Theurer
ITZ/ITF = (views + downloads) ÷ weeks since first publication
| Platform | Document | DOI | First date | Weeks | Views | Downl. | Interact. | ITZ/ITF | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenodo | 22650455 | 10.5281/zenodo.22650455 | 2026-09-07 | 1 | 10 | 5 | 15 | 15.00 ITZ | 12 |
| Zenodo | 22650007 | 10.5281/zenodo.22650007 | 2026-09-07 | 1 | 10 | 5 | 15 | 15.00 ITZ | 12 |
| Zenodo | 22649683 | 10.5281/zenodo.22649683 | 2026-09-07 | 1 | 10 | 5 | 15 | 15.00 ITZ | 12 |
| Zenodo | 22366511 | 10.5281/zenodo.22366511 | 2026-09-05 | 1 | 10 | 5 | 15 | 15.00 ITZ | 12 |
| Figshare | F | doi | 2026-06-29 | 11 | 100 | 50 | 150 | 13.64 ITF | N/D |
| Zenodo | 22355101 | 10.5281/zenodo.22355101 | 2026-09-03 | 2 | 10 | 5 | 15 | 7.50 ITZ | 12 |
| Zenodo | 22260900 | 10.5281/zenodo.22260900 | 2026-08-25 | 3 | 10 | 5 | 15 | 5.00 ITZ | 12 |
| Zenodo | 22260627 | 10.5281/zenodo.22260627 | 2026-08-25 | 3 | 10 | 5 | 15 | 5.00 ITZ | 12 |
| Zenodo | 22259797 | 10.5281/zenodo.22259797 | 2026-08-25 | 3 | 10 | 5 | 15 | 5.00 ITZ | 12 |
| Zenodo | 22210555 | 10.5281/zenodo.22210555 | 2026-08-25 | 3 | 10 | 5 | 15 | 5.00 ITZ | 12 |
| Zenodo | 21897648 | 10.5281/zenodo.21897648 | 2026-08-12 | 5 | 10 | 5 | 15 | 3.00 ITZ | 12 |
| Zenodo | 21896398 | 10.5281/zenodo.21896398 | 2026-08-12 | 5 | 10 | 5 | 15 | 3.00 ITZ | 12 |
| Zenodo | 21447728 | 10.5281/zenodo.21447728 | 2026-07-20 | 8 | 10 | 5 | 15 | 1.88 ITZ | 12 |
| Zenodo | 20781769 | 10.5281/zenodo.20781769 | 2026-06-21 | 12 | 10 | 5 | 15 | 1.25 ITZ | 12 |
| Zenodo | 20781606 | 10.5281/zenodo.20781606 | 2026-06-21 | 12 | 10 | 5 | 15 | 1.25 ITZ | 12 |
| Zenodo | 20780971 | 10.5281/zenodo.20780971 | 2026-06-21 | 12 | 10 | 5 | 15 | 1.25 ITZ | 12 |
| Zenodo | 21989825 | 10.5281/zenodo.21989825 | 2026-06-07 | 14 | 10 | 5 | 15 | 1.07 ITZ | 12 |
| Zenodo | 20588267 | 10.5281/zenodo.20588267 | 2026-06-08 | 14 | 10 | 5 | 15 | 1.07 ITZ | 12 |
| Zenodo | 20361837 | 10.5281/zenodo.20361837 | 2026-05-24 | 16 | 10 | 5 | 15 | 0.94 ITZ | 12 |
Works of THEK Research Institute and Marcelo Moncayo Theurer and third-party documents related to their work
18 Zenodo records · DOI and related repositories
Cada fila resume la obra propia y enlaza tesis o papers de terceros relacionados cuando existe un enlace público verificado.
| Obra / DOI | Qué aporta | Documentos de terceros relacionados | N.º |
|---|---|---|---|
| 22650455 10.5281/zenodo.22650455 | Sistema jerárquico de codificación simbólica mediante matrices binarias externas e internas, orientado a representación multidimensional, multilingüe y almacenamiento compacto. | Sin tesis/papers adicionales con enlace público verificado. | 0 |
| 22650007 10.5281/zenodo.22650007 | Evolución de las leyes de atenuación RRAM hacia una segunda generación que incorpora términos no lineales en magnitud y su interacción con la distancia para mejorar la representación epicentro–cola. | Paper 2016 · Análisis comparativo de 13 leyes de atenuación y registros del sismo Mw 7.1 de Miyagi | 1 |
| 22649683 10.5281/zenodo.22649683 | Arquitectura FGET–VRR–NFF para construir leyes de atenuación a partir de registros sísmicos reales y de la envolvente CMAR de aceleraciones máximas registradas. | Paper 2016 · Análisis comparativo de 13 leyes de atenuación y registros del sismo Mw 7.1 de Miyagi | 1 |
| 22366511 10.5281/zenodo.22366511 | Reconstruye historias temporales sísmicas sintéticas desde un espectro objetivo mediante componentes armónicas, ponderación dinámica, regularización de resonancia y envolvente temporal normalizada. | Sin tesis/papers adicionales con enlace público verificado. | 0 |
| 22355101 10.5281/zenodo.22355101 | Método matricial de eliminación formulado con notación indicial tipo Einstein, con variantes bidireccional y unidireccional para resolver sistemas lineales n×n. | Sin tesis/papers adicionales con enlace público verificado. | 0 |
| 22260900 10.5281/zenodo.22260900 | Aplicación cuantitativa de HUIRA: índices de daño y riesgo, tipologías estructurales y agregación vivienda → tipología → área urbana para evaluación sísmica pre y postevento. | Tesis 2018 · Evaluación de riesgo sísmico de viviendas unifamiliares de Vinces Tesis 2021 · Método UG vs FEMA aplicado a estructuras de 2–4 pisos de Santa Rosa Tesis 2022 · Métodos de vulnerabilidad FEMA vs método UG para escenario de sismo severo | 3 |
| 22260627 10.5281/zenodo.22260627 | Marco metodológico para inspección urbana y evaluación de vulnerabilidad, daño y riesgo sísmico, integrando levantamiento de campo con análisis estructural y clasificación de habitabilidad. | Tesis 2018 · Evaluación de riesgo sísmico de viviendas unifamiliares de Vinces Tesis 2021 · Método UG vs FEMA aplicado a estructuras de 2–4 pisos de Santa Rosa Tesis 2022 · Métodos de vulnerabilidad FEMA vs método UG para escenario de sismo severo | 3 |
| 22259797 10.5281/zenodo.22259797 | Método rápido que transfiere proporcionalmente consecuencias observadas en terremotos históricos comparables para estimar víctimas, heridos y daños físicos en una ciudad objetivo. | Tesis 2022 · Métodos de vulnerabilidad FEMA vs método UG para escenario de sismo severo | 1 |
| 22210555 10.5281/zenodo.22210555 | Modelo matemático global para estimar consecuencias humanas y físicas de terremotos severos a partir de magnitud, profundidad, vulnerabilidad y exposición poblacional/edificada. | Tesis 2022 · Métodos de vulnerabilidad FEMA vs método UG para escenario de sismo severo | 1 |
| 21989825 10.5281/zenodo.21989825 | Marco físico basado en energía sísmica liberada para caracterizar comportamiento regional, identificar etapas de reactivación y construir mapas de amenaza/riesgo sísmico. | Paper 2016 · Enfoque de energía sísmica liberada Working paper 2026 · Validación empírica SERRA/MEL Tesis 2019 · Gumbel vs método de energía liberada en países de Sudamérica Tesis 2022 · Parámetros de energía liberada en 120 años para 30 cantones del Ecuador Paper técnico 2026 · Venezuela Earthquake analyzed from SERRA | 5 |
| 21897648 10.5281/zenodo.21897648 | Metodología para identificar, reducir y jerarquizar variables según su influencia, disminuyendo dimensionalidad antes de construir modelos matemáticos o computacionales. | Sin tesis/papers adicionales con enlace público verificado. | 0 |
| 21896398 10.5281/zenodo.21896398 | Formulación compacta para estimar el período natural de pórticos regulares de hormigón armado a partir de variables estructurales reducidas y modelación paramétrica. | Tesis 2021 · Nueva formulación para determinar el período natural de una estructura | 1 |
| 21447728 10.5281/zenodo.21447728 | Correlaciones empíricas para estimar el coeficiente de resorte del suelo Ke en arcillas a partir de la resistencia a compresión simple qu, con aplicación a interacción suelo–estructura. | Tesis 2018 · Análisis de una platea de cimentación de 5 plantas con SAP2000 | 1 |
| 20781769 10.5281/zenodo.20781769 | Framework de descubrimiento matemático que incorpora variables secuencialmente y modela recursivamente los coeficientes de cada nivel, manteniendo trazabilidad e interpretabilidad. | Aplicación académica 2018 · Platea de cimentación / SSM | 1 |
| 20781606 10.5281/zenodo.20781606 | Asistente científico multimodal de bajo costo para educación e investigación en ingeniería sísmica, combinando IA generativa, prompting especializado y síntesis de voz. | Sin tesis/papers adicionales con enlace público verificado. | 0 |
| 20780971 10.5281/zenodo.20780971 | Marco conceptual que interpreta las fórmulas como estructuras con 'genoma' matemático sujetas a evolución, selección, recombinación y convergencia; NFF actúa como instrumento operativo. | Sin tesis/papers adicionales con enlace público verificado. | 0 |
| 20588267 10.5281/zenodo.20588267 | Documento de validación que contrasta afirmaciones y mapas históricos de SERRA con la actividad sísmica posterior, preservando trazabilidad documental de las formulaciones previas. | Paper 2016 · Enfoque de energía sísmica liberada Tesis 2019 · Gumbel vs método de energía liberada Tesis 2022 · Energía liberada para 30 cantones del Ecuador Paper técnico 2026 · Venezuela Earthquake analyzed from SERRA | 4 |
| 20361837 10.5281/zenodo.20361837 | Pipeline autónomo de comunicación científica que combina LLM, RSS, Python, generación programática de imágenes y Telegram para producir y publicar noticias científicas. | Sin tesis/papers adicionales con enlace público verificado. | 0 |
International comparison of SERRA’s Zenodo Traction Index (ITZ)
Visibility comparison, not methodological equivalence
ITZ = (vistas + descargas) ÷ semanas desde la primera publicación pública. SERRA usa como fecha inicial 07/06/2026.
Where readers of THEK Research Institute and Marcelo Moncayo Theurer come from on Figshare
Countries, cities and referrers
Países que leen a THEK y Marcelo Moncayo Theurer en Figshare
Total histórico de vistas · porcentaje sobre todas las vistas Figshare
Ciudades desde donde leen a THEK y Marcelo Moncayo Theurer en Figshare
Total histórico de vistas · porcentaje sobre todas las vistas Figshare
Referentes que llevan lectores a THEK y Marcelo Moncayo Theurer en Figshare
Dominios referentes · porcentaje sobre todas las vistas Figshare
Weekly reads of THEK Research Institute and Marcelo Moncayo Theurer on Figshare
Daily views aggregated by ISO week
Weekly view trend
Suma de todos los documentos Figshare monitorizados
Lecturas, citas e impacto de THEK Research Institute (Marcelo Moncayo Theurer)
Academic impact of THEK Research Institute and Marcelo Moncayo Theurer
ResearchGate and Google Scholar combined: reads, citations and impact indices.
Countries reading THEK Research Institute (Marcelo Moncayo Theurer)
Countries reading THEK Research Institute (Marcelo Moncayo Theurer)
Reads over the last 2 months and new reads during the last week.
2 meses
semana


Qué institutos de investigación leen a THEK Research Institute (Marcelo Moncayo Theurer)
Qué institutos de investigación leen a THEK Research Institute (Marcelo Moncayo Theurer)
Todos los centros detectados, con lecturas de los últimos 2 meses y actividad de la última semana.
2 meses
semana
Specialties reading THEK Research Institute (Marcelo Moncayo Theurer)
Specialties reading THEK Research Institute (Marcelo Moncayo Theurer)
Top 10 specialties by reading activity.
2 meses
semana
Reader level for THEK Research Institute (Marcelo Moncayo Theurer)
Reader level for THEK Research Institute (Marcelo Moncayo Theurer)
Academic profile of readers: postdoctoral researchers, PhDs, professors and other levels.
2 meses
semana
Lecturas e interacción profesional de THEK Research Institute en LinkedIn
Reads and reach of THEK Research Institute on LinkedIn · 28 days
Impressions, reach and origin of the professional audience.
THEK Research Institute engagement on LinkedIn
Interacciones profesionales con las publicaciones de THEK y Marcelo Moncayo Theurer.